DataSheet8.cn


PDF ( 数据手册 , 数据表 ) 1613EF

零件编号 1613EF
描述 Metallized Polycarbonate Capacitors
制造商 Electronic Film Capacitors
LOGO Electronic Film Capacitors LOGO 


1 Page

No Preview Available !

1613EF 数据手册, 描述, 功能
1.625"
Min.
< ><
L _+.050"
>
Metallized
EFC
1613EF
H +_ .010"
Polycarbonate
(All dimensions in inches)
<>
T +_ .010"
Capacitors
DIMENSIONS and RATINGS
1613EF
www.DataSheet4U.com
Epoxy Case
(Axial Leads)
Lead Specs.
Tinned Copperweld
Under .190T = 24 AWG
.190 - .380T = 22 AWG
Above .380T = 20 AWG
Cap.
µF
.001
.0012
.0015
.0022
.0027
.0039
.0047
.0056
.0068
.0082
.01
.012
.015
.018
.022
.027
.033
.039
.047
.056
.068
.082
.1
.12
.15
.18
.22
.27
.33
.39
.47
.56
.68
.82
1.0
1.25
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
1613EF-1
50 VDC
T HL
1613EF-2
75 VDC
TH L
1613EF-2
100 VDC
THL
1613EF-3
150 VDC
TH L
1613EF-3
200 VDC
T HL
1613EF-3
400 VDC
THL
1613EF-3
600 VDC
THL
.170 .290 .420 .170 .290 .420 .170 .290 .420 .170 .290 .420 .170 .290 .420 .170 .290 .420 .170 .290 .570
.170 .290 .420 .170 .290 .420 .170 .290 .420 .170 .290 .420 .170 .290 .420 .170 .290 .420 .170 .290 .570
.170 .290 .420 .170 .290 .420 .170 .290 .420 .170 .290 .420 .170 .290 .420 .170 .290 .420 .170 .290 .570
.170 .290 .420 .170 .290 .420 .170 .290 .420 .170 .290 .420 .170 .290 .420 .170 .290 .420 .170 .290 .570
.170 .290 .420 .170 .290 .420 .170 .290 .420 .170 .290 .420 .170 .290 .420 .170 .290 .420 .230 .360 .550
.170 .290 .420 .170 .290 .420 .170 .290 .420 .170 .290 .420 .170 .290 .420 .170 .290 .570 .230 .360 .550
.170 .290 .420 .170 .290 .420 .170 .290 .420 .170 .290 .420 .170 .290 .420 .170 .290 .570 .230 .360 .550
.170 .290 .420 .170 .290 .420 .170 .290 .420 .170 .290 .420 .170 .290 .420 .170 .290 .570 .230 .360 .550
.170 .290 .420 .170 .290 .420 .170 .290 .420 .170 .290 .420 .170 .290 .420 .170 .290 .570 .230 .360 .550
.170 .290 .420 .170 .290 .420 .170 .290 .420 .170 .290 .420 .170 .290 .420 .230 .360 .550 .230 .360 .550
.170 .290 .420 .170 .290 .420 .170 .290 .420 .170 .290 .420 .170 .290 .420 .230 .360 .550 .290 .420 .570
.170 .290 .420 .170 .290 .420 .170 .290 .420 .170 .290 .420 .170 .290 .570 .230 .360 .550 .290 .420 .550
.170 .290 .420 .170 .290 .420 .170 .290 .420 .170 .290 .570 .170 .290 .570 .230 .360 .550 .290 .420 .550
.170 .290 .420 .170 .290 .420 .170 .290 .420 .170 .290 .570 .230 .360 .550 .230 .360 .550 .290 .420 .670
.170 .290 .420 .170 .290 .420 .170 .290 .420 .230 .360 .550 .230 .360 .550 .290 .420 .570 .290 .420 .670
.170 .290 .420 .170 .290 .420 .170 .290 .420 .230 .360 .550 .230 .360 .570 .290 .420 .570 .290 .420 .820
.170 .290 .420 .170 .290 .420 .170 .290 .570 .230 .360 .570 .230 .360 .550 .290 .420 .570 .290 .420 .820
.170 .290 .420 .170 .290 .420 .170 .290 .570 .230 .360 .550 .230 .360 .550 .290 .420 .670 .390 .540 .820
.170 .290 .420 .230 .360 .550 .170 .290 .570 .230 .360 .550 .230 .360 .550 .290 .420 .670 .390 .540 .820
.170 .290 .420 .230 .360 .550 .170 .290 .570 .230 .360 .550 .230 .360 .550 .290 .420 .820 .390 .540 .820
.170 .290 .420 .230 .360 .550 .230 .360 .550 .230 .360 .550 .290 .420 .570 .290 .420 .820 .390 .540 1.040
.170 .290 .420 .230 .360 .550 .230 .360 .550 .290 .420 .570 .290 .420 .570 .390 .540 .820 .390 .540 1.240
.230 .360 .550 .230 .360 .550 .230 .360 .550 .290 .420 .570 .290 .420 .670 .390 .540 .820 .390 .540 1.240
.230 .360 .550 .230 .360 .550 .230 .360 .550 .290 .420 .570 .290 .420 .670 .390 .540 .820 .560 .720 1.240
.230 .360 .550 .230 .360 .550 .290 .360 .570 .290 .420 .670 .290 .420 .670 .390 .540 .820 .560 .720 1.240
.230 .360 .550 .230 .360 .570 .290 .420 .570 .290 .420 .670 .290 .420 .820 .390 .540 1.040 .560 .720 1.240
.230 .360 .550 .290 .420 .570 .290 .420 .570 .290 .420 .820 .390 .540 .820 .390 .540 1.240 .560 .720 1.240
.230 .360 .550 .290 .420 .570 .290 .420 .670 .290 .420 .820 .390 .540 .820 .390 .540 1.240
.230 .360 .550 .290 .420 .570 .290 .420 .670 .390 .540 .820 .390 .540 .820 .560 .720 1.240
.230 .360 .550 .290 .420 .670 .290 .420 .820 .390 .540 .820 .390 .540 1.040 .560 .720 1.240
.290 .420 .570 .290 .420 .670 .290 .420 .820 .390 .540 .820 .390 .540 1.040 .560 .720 1.240
.290 .420 .570 .290 .420 .670 .390 .540 .820 .390 .540 1.040 .390 .540 1.240 .560 .720 1.240
.290 .420 .570 .290 .420 .820 .390 .540 .820 .390 .540 1.040 .390 .550 1.240
.290 .420 .670 .390 .540 .820 .390 .540 .820 .390 .540 1.240 .560 .720 1.240
.290 .420 .670 .390 .540 .820 .390 .540 .820 .560 .720 1.240 .560 .720 1.240
.290 .420 .820 .390 .540 .820 .390 .540 1.040 .560 .720 1.240 .560 .720 1.240
.290 .420 .820 .390 .540 1.040 .390 .540 1.240 .560 .720 1.240 .560 .720 1.240
.390 .540 .820 .390 .540 1.240 .560 .720 1.240 .560 .720 1.240
.390 .540 1.040 .560 .720 1.240 .560 .720 1.240
.390 .540 1.240 .560 .720 1.240 .560 .720 1.240
.390 .540 1.240 .560 .720 1.240
ELECTRONIC FILM CAPACITORS, INC.
Reidville Industrial Park * 41 Interstate Lane * WATERBURY, CONNECTICUT 06705
Phone (203) 755-5629
FAX (203) 755-0659
EFC will manufacture to any non-standard value and size. Please consult factory for special requirements.












页数 1 页
下载[ 1613EF.PDF 数据手册 ]


分享链接

Link :

推荐数据表

零件编号描述制造商
1613ECMetallized Polycarbonate CapacitorsElectronic Film Capacitors
Electronic Film Capacitors
1613EFMetallized Polycarbonate CapacitorsElectronic Film Capacitors
Electronic Film Capacitors
1613EFRMetallized Polycarbonate CapacitorsElectronic Film Capacitors
Electronic Film Capacitors

零件编号描述制造商
STK15C88256-Kbit (32 K x 8) PowerStore nvSRAMCypress Semiconductor
Cypress Semiconductor
NJM4556DUAL HIGH CURRENT OPERATIONAL AMPLIFIERNew Japan Radio
New Japan Radio
EL1118-G5 PIN LONG CREEPAGE SOP PHOTOTRANSISTOR PHOTOCOUPLEREverlight
Everlight


DataSheet8.cn    |   2020   |  联系我们   |   搜索  |  Simemap